ایتنا - در این مطلب عوارض گمرکی و هزینه رجیستری گوشی اپل (آیفون)، هزینه رجیستری گوشی سامسونگ، هزینه رجیستری گوشی هواوی، هزینه رجیستری گوشی شیائومی و... را به تفکیک میبینید.
تعرفه گمرکی گوشیها:
هزینه گمرک گوشی مسافری و رجیستری + جدول کامل
سايت خبری ايتنا , 2 ارديبهشت 1398 ساعت 14:19
ایتنا - در این مطلب عوارض گمرکی و هزینه رجیستری گوشی اپل (آیفون)، هزینه رجیستری گوشی سامسونگ، هزینه رجیستری گوشی هواوی، هزینه رجیستری گوشی شیائومی و... را به تفکیک میبینید.
با اجرای طرح رجیستری، تمامی گوشیهای وارداتی به کشور ملزم به ثبت در سامانه دولتی شدند تا بدینوسیله به وضعیت قاچاق گوشی سامان داده شود.
در این باره بیشتر بخوانید:
- طرح رجیستری قاچاق گوشی به کشور را کاهش داد
به گزارش ایتنا همچنین در ادامه اجرای این طرح، مقرر شد که گوشیهای وارد شده توسط مسافران(که به گوشی مسافری معروفند) نیز با روش خاصی ثبت شده و حق گمرکی آن پرداخته شود.
این مقررات البته کار را برای کاربران مصرف کننده هم دشوار نمود که به ویژه در زمینه میزان مبلغ «حق گمرکی» دچار ابهام شده بود.
در ادامه این مطلب و در جدول زیر که اکثر مدلهای مربوط به برندهای معروف و پرفروش در بازار ایران فهرست شدهاند هزینه گمرکی گوشی ها را به تفکیک میبینید.
مدل گوشی | هزینه عوارض گمرک (تومان) |
---|---|
IPHONE 5S 16GB | 60,300 |
IPHONE 5S 16GB SILVER | 66,800 |
IPHONE 5S 32GB GOLD | 106,100 |
IPHONE 5S 32GB SILVER | 103,500 |
IPHONE 6 16GB | 145,500 |
IPHONE 6 64GB SILVER | 178,900 |
IPHONE 6+ 64GB SPACE GRAY | 199,800 |
IPHONE 6S 16GB | 156,600 |
IPHONE 6S 64GB | 207,700 |
IPHONE 6S 64GB ROSE GOLD | 216,900 |
IPHONE 6S+ 32GB | 172,300 |
IPHONE 6S+ 64GB | 309,900 |
IPHONE 7 128GB | 321,000 |
IPHONE 7 128GB | 322,400 |
IPHONE 7 32GB | 283,000 |
IPHONE 7 32GB | 332,800 |
IPHONE 7 PLUS 128GB | 387,200 |
IPHONE 7 PLUS 128GB | 442,300 |
IPHONE 8 PLUS 64GB | 427,200 |
IPHONE 8+ 64 SILVER | 423,900 |
IPHONE SE 64GB | 117,900 |
IPHONE X 256GB | 628,300 |
IPHONE XR 256GB | 555,000 |
IPHONE XR 64GB | 404,300 |
IPHONE XS 256GB | 679,400 |
IPHONE XS 64GB | 582,500 |
IPHONE XS MAX 256GB | 731,200 |
مدل گوشی | هزینه گمرک (تومان) |
GALAXY A6 SM-A600FN/DS | 81,900 |
J4 CORE SM-J410F/DS 16GB | 26,200 |
GALAXY A6 PLUS SM-A605F/DS 64GB | 153,300 |
GALAXY A6 PLUS SM-A605F/DS 32 GB |
97,000 |
GALAXY S4 MINI GT-I9192 | 78,600 |
GALAXY J6 PLUS SM-J610F/DS 32GB | 59,000 |
J3 2016 SM-J320FN | 12,400 |
GALAXY J2 PRO SM-J250 F/DS | 64,900 |
GALAXY A5 | 102,200 |
GALAXY J3 PRIME SM-J327F | 91,700 |
GALAXY S8 PLUS SM-G955FD 64GB | 317,100 |
GALAXY GRAND PRIME PLUS SM-G532F | 4,600 |
SM-G532F GALAXY GRAND PRIME PLUS LTE 8GB | 9,200 |
GALAXY J7 PRIME SM-J727T1 32GB | 52,400 |
GALAXY GRAND PRIME PLUS SM-G532F | 3,900 |
SM-A730FD GALAXY A8 Plus | 202,500 |
SM-A730F/DS 64GB | 237,800 |
GALAXY A8 SM-A530 F/DS | 171,700 |
Galaxy A5 SM-A5000 | 98,900 |
GALAXY A7 SM-A750F/DS 128GB | 133,700 |
GALAXY A7 SM-A750FN/DS 64GB | 164,500 |
GALAXY J6 PLUS SM-J610F/DS 64GB | 65,500 |
S7 EDGE SM-G935P 32GB | 216,200 |
S7 EDGE SM-G935FD 32GB | 222,800 |
GALAXY J4 J400 F/DS 32GB | 39,300 |
GALAXY J2 PRIME G532M/DS 16GB | 3,300 |
GALAXY S9 SM-G960U1 2018 DFX 64GB | 333,500 |
GALAXY J7 PRIME SM-J610F/DD 16GB | 22,300 |
GALAXY NOTE 9 N960F/DS 128GB | 487,500 |
GALAXY NOTE 9 N960F/DS 128GB | 546,400 |
GALAXY NOTE 8 SM-N950F/DS 64GB | 374,800 |
GALAXY NOTE 8 SM-N9500 256GB | 425,900 |
GALAXY NOTE 8 SM-N950UZW 64GB | 373,500 |
GALAXY A9 A920F/DS 128GB | 226,700 |
GALAXY J2 PRO SM-J250 F/DS | 13,100 |
J5 PRO SM-J530F/DS 32GB | 78,000 |
GALAXY S8 SM-G950F 64GB | 277,100 |
J7 PRIME2 SM-G611F/DS | 69,500 |
GALAXY S7 SM-G930F 32GB | 217,500 |
GALAXY A6 SM-A600FN/DS | 82,600 |
GALAXY NOTE 5 SM-N920C 32GB | 203,100 |
GALAXY NOTE 5 SM-N920T 64GB | 275,200 |
S9 SM-G960 F/DS 64GB | 328,900 |
GALAXY S7 G930A | 131,000 |
J7 PRO | 91,100 |
J7 PRO SM-J730F/DS 16GB | 131,700 |
SM-J701F/DS GALAXY J7 CORE | 38,700 |
SM-J701F/DS GALAXY J7 CORE 32GB |
93,700 |
GALAXY J2 2017 SM-J200F 8GB | 13,800 |
GALAXY J2 SM-J200H/DS | 15,100 |
GALAXY A6 SM-A605 F/DS | 96,300 |
SM-J710F/DS J7 LTE DS 16GB | 56,300 |
SM-J100H | 34,700 |
SM-A700H/DS | 89,100 |
SM-J500H | 83,900 |
مدل گوشی | هزینه عوارض گمرک (تومان) |
NOVA 3I INE-LX1R 128GB | 195,200 |
HONOR 8 LITE PRA-LA1 | 29,500 |
HONOR 10LITE HRY-LX1MEB 64GB | 98,300 |
Y9(2019) JKM-LX1 64GB | 72,100 |
HONOR 8C 32GB | 37,300 |
HUAWEI BLN-L21 HONOR 6X | 48,500 |
NOVA 3E ANE-LX2 64GB | 144,100 |
HONOR 9 STF-L09 | 205,100 |
HUAWEI P20 PRO CLT-L29 128GB | 351,800 |
P20 PRO 128GB | 298,100 |
HUAWEI LDN-L21 Y7 2018 | 90,700 |
P10 VTR-L09 | 176,900 |
HONOR 7A | 10,500 |
HONOR 9 LITE LLD-L21 | 41,900 |
مدل گوشی | هزینه عوارض گمرک (تومان) |
---|---|
Xiaomi REDMI NOTE5 32GB | 32,800 |
Xiaomi REDMI 6 64GB | 36,000 |
HTC ONE MAX | 45,900 |
NOKIA 105(TA-1034) DS | 8,500 |
Sony Xperia XA1 | 46,000 |
کد مطلب: 56115
آدرس مطلب: https://www.itna.ir/report/56115/هزینه-گمرک-گوشی-مسافری-رجیستری-جدول-کامل